Une prestation personalisée, pour mieux vous acompagner
Des offres sur-mesure, sans frais cachés, en fonction de vos besoin
Devis gratuit
Consultez nos tarifs
PRESTATIONS | TAUX HT 2024 | TVA % | TAUX TTC 2024 |
---|---|---|---|
Confort – 70 ans | 24.55 € | 10% | 27€ |
Confort +70 ans | 24.64 € | 5.5% | 26€ |
APA /PCH/AMPH/AMPA | 24.00€ | 5.5% | 25.32€ |
CNAV / ARDH/ CNRACL | 24.93€ | 5.5% | 26.30€ |
Heures d’accompagnements OSCAR | 24.93€ | 5.5% | 26.30€ |
CPAM | Taux cpam | 5.5%- | - |
AMD | 24.93€ | 5.5% | 26.30€ |
GARDE DE NUITS/JOURS | Sur devis | 5.5%- | - |
Dimanche et jours férié | 25% du taux TTC | - | - |
25 décembre et 1er mai | 200% du taux TTC | - | - |
JARDINAGE/PETIT BRICOLAGE | Sur devis | 10% | - |
FRAIS DE DÉPLACEMENT COURSE | - | - | 0.50 Cents TTC le KM |
FRAIS D'ADHÉSION MENSUELLE | - | - | 4.80 TTC |
Les aides financières potentielles :
En fonction de votre situation, divers organismes peuvent vous aider à financer une aide à domicile.
Il est indispensable de vous renseigner auprès des organismes compétents : Mutuelle, Caisse de Retraite, Conseil départemental, Centre communal d’action sociale (CCAS), PAT (Pôle Autonomie Territorial), SAPHA (services Seniors Aînés Personnes Handicapées et Aidants) ou le service social de la CRAM.
Notre entreprise est agréée par le département du 77 pour L’APA (Aide personnalisée à l’autonomie) et la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse).